Offizielle Messe-Beteiligungen 2021 sowie Messelisten 2021 und 2022
Nachfolgend die Übersicht der 2021 stattfindenden Auslandsmessen, die auf Antrag des VDMA in das Förderprogramm des BMWi aufgenommen wurden und eine offizielle deutsche Gemeinschaftsbeteiligung erhalten.
Unsere Mitglieder können unsere Messelisten für Fachmessen im Schiffbau- bzw. Offshore-Bereich für die Jahre 2021 und 2022 anfordern bei
Verena Röschmann, VDMA, Marine Equipment and Systems, E-Mail: verena.roeschmann@vdma.org
oder alle Newsletter-Unterlagen gesammelt anfragen mit dem Antwortbogen, der dem letzten Artikel des Rundschreibens beigefügt ist.
Die Messelisten der AG Marine Equipment and Systems im VDMA werden kontinuierlich aktualisiert und ausgebaut. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Datum / Ort | Art der Beteiligung | € pro m² | Anmelde- schluss | Durchführungs- gesellschaft |
---|---|---|---|---|
NEFTEGAZ 26. - 29.04.21 Moskau, Russland | G | S1: 150,00 O1: 130,00 | Ver- strichen | Messe Düsseldorf |
OGU 18. - 20.05.21 Taschkent, Usbekistan | G | S1: 240,00 O1: 220,00 | Ver- strichen | IEC |
Caspian Oil & Gas 01. - 03.06.21 Baku, Aserbaidschan | G | S1: 250,00 O1: 230,00 | Ver- strichen | IEC |
CIPPE 08. - 10.06.21 Beijing, VR China | G | S1: 240,00 O1: 220,00 | Ver- strichen | Balland |
OTC 16. - 19.08.21 Houston, USA | G + IZ | S1: 290,00 / S2: 350,00 | Ver- strichen | HMC |
SPE Offshore Europe 07. - 10.09.21 Aberdeen, Schottland | G + IZ | ecm | ||
OGI - Oil & Gas Indonesia 08. - 11.09.21 Jakarta, Indonesien | G + IZ | S1: 180,00 O1: 170,00 | 12.05. 2021 | Balland |
Gastech 13. - 16.09.21 Singapur | G | S1: 320,00 O1: 300,00 | 07.05. 2021 | Balland |
NEVA 21. - 24.09.21 St. Petersburg, Russland | G | S1: 190,00 O1: 175,00 | 07.05. 2021 | ecm |
Seatrade Cruise Global 27. - 30.09.21 Miami, USA | G | S1: 480,00 / S2: 650,00 O1: 470,00 / O2: 610,00 | 27.04. 2021 | HMC |
KIOGE 29.09. - 01.10.21 Almaty, Kasachstan | G | IEC | ||
INMEX SMM India 11. - 13.10.21 Mumbai, Indien | G + IZ | HMC | ||
KORMARINE 19. - 22.10.21 Busan, Südkorea | G | S1: 150,00 O1: 130,00 | 31.05. 2021 | HMC |
FLIBS 27. - 31.10.21 Fort Lauderdale, USA | G + IZ | HMC | ||
OSEA 03. - 05.11.21 Singapur | G | HMC | ||
ADIPEC 15. - 18.11.21 Abu Dhabi, V.A.E. | G | HMC | ||
OGA 07. - 09.12.21 Kuala Lumpur, Malaysia | G | S1: 340,00 / S2: 520,00 O1: 320,00 / O2: 440,00 | Ver- strichen | expotec |
MARINTEC CHINA 07. - 10.12.21 Shanghai, VR China | G | S1: 250,00 / S2: 500,00 O1: 220,00 / O2: 450,00 | 05.05. 2021 | HMC |
Art der Beteiligung: G = Gemeinschaftsstand, FS = Fachsymposium, IZ = Informationszentrum
Kosten und Mindestfläche: Hallenfläche mit Standbaugrundausstattung (S), Hallenfläche ohne Standbau (O) bzw. Freigeländefläche (F) und Häufigkeit der Beteiligung an der jew. Messe: S1, O1, IZ1: 1. bis 4. Beteiligung, S2, O2, IZ2: ab 5. Beteiligung.
Durchführungsgesellschaften:
- Balland Messe-Service GmbH, Vogelsanger Weg 45a, 50858 Köln
Tel.: (0221) 50 05 57 60, E-Mail: k.juschka@balland-messe.de, www.balland-messe.de - ECM - Expo & Conference Management GmbH, Katharinenstr. 8, 10711 Berlin
Tel.: (030) 61 78 43-40, E-Mail: info@ecm-berlin.de, www.ecm-berlin.de - expotec - expotec GmbH, Markgrafenstr. 12 - 14, 10969 Berlin
Tel.: (030) 229080-0, E-Mail: info@expotecgmbh.de, www.expotecgmbh.de - HMC - Hamburg Messe und Congress GmbH, Messeplatz 1, 20357 Hamburg
Tel.: (040) 3569-2290, E-Mail: info@hamburg-messe.de, www.hamburg-messe.de - IEC - Inter Expo Consult GmbH & Co. KG, Torstr. 124, 10119 Berlin
Tel.: (030) 283939-0, E-Mail: info@iecberlin.de, www.icberlin.de - IMAG - IMAG Internationaler Messe- und Ausstellerdienst GmbH, Am Messesee 2, 81829 München
Tel.: (089) 552 912-0, E-Mail: imag@imag.de, www.imag.de - MD - Messe Düsseldorf GmbH, Messeplatz, 40474 Düsseldorf
Tel.: (0211) 4560-01, E-Mail: info@messe-duesseldorf.de, www.messe-duesseldorf.de